<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 10 Futuristic User Interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/</link>
	<description>we smash you with the information that will make your life easier. really.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:09:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: tactilicio.us &#187; Brainloop</title>
		<link>http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-292350</link>
		<dc:creator>tactilicio.us &#187; Brainloop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-292350</guid>
		<description>[...] (via Smashing) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via Smashing) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10个未来的用户界面 &#124; 精选全球生活资讯</title>
		<link>http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-291719</link>
		<dc:creator>10个未来的用户界面 &#124; 精选全球生活资讯</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-291719</guid>
		<description>[...] 良好的用户界面是至关重要的良好的用户体验。这个问题不在于良好的技术是-如果我们，设计师，不管理，使用户界面直观和有吸引力的可能，这项技术将很难取得突破。要获得的利益在一个新产品或技术，用户需要了解自己的优势，或发现自己的印象或参与。 这里是创意和不同寻常的接口方式变得很重要。创新并不意味着实用和易用性几乎手段的创新。像往常一样，有必要找到一个最佳的权衡。一些用户界面的管理，实现这一点。 下面，我们目前最近的事态发展10个领域中的用户体验设计。大多数技术可能看起来非常前卫，但其中一些人已经现实。而事实上，他们是极其可观的。请记住：他们在今后几年可以变得无处不在。这里10个详细介绍 2D/3D游戏经验 Fez &#8216;GDC 08&#8242; gameplay [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 良好的用户界面是至关重要的良好的用户体验。这个问题不在于良好的技术是-如果我们，设计师，不管理，使用户界面直观和有吸引力的可能，这项技术将很难取得突破。要获得的利益在一个新产品或技术，用户需要了解自己的优势，或发现自己的印象或参与。 这里是创意和不同寻常的接口方式变得很重要。创新并不意味着实用和易用性几乎手段的创新。像往常一样，有必要找到一个最佳的权衡。一些用户界面的管理，实现这一点。 下面，我们目前最近的事态发展10个领域中的用户体验设计。大多数技术可能看起来非常前卫，但其中一些人已经现实。而事实上，他们是极其可观的。请记住：他们在今后几年可以变得无处不在。这里10个详细介绍 2D/3D游戏经验 Fez &#8216;GDC 08&#8242; gameplay [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: My Blog &#187; Blog Archive &#187; Future interfaces</title>
		<link>http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-291693</link>
		<dc:creator>My Blog &#187; Blog Archive &#187; Future interfaces</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-291693</guid>
		<description>[...] is interacting with the user. I recently read an article on Smashing Magazine which showcases ten new pieces of technology all of which look very futuristic, in both the way they interact and in their overall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is interacting with the user. I recently read an article on Smashing Magazine which showcases ten new pieces of technology all of which look very futuristic, in both the way they interact and in their overall [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 interfaces utilisateurs du futur &#171; Affichage numérique à Montréal et ailleurs</title>
		<link>http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-288501</link>
		<dc:creator>10 interfaces utilisateurs du futur &#171; Affichage numérique à Montréal et ailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-288501</guid>
		<description>[...] 10 interfaces utilisateurs du&#160;futur octobre 27, 2008 Posted by Philippe Gauvin in affichage numérique Québec.  trackback  Pour faire suite au billet sur Elektra Lab,  voici un lien vers une liste de 10 interfaces utilisateurs futuristiques. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 interfaces utilisateurs du&nbsp;futur octobre 27, 2008 Posted by Philippe Gauvin in affichage numérique Québec.  trackback  Pour faire suite au billet sur Elektra Lab,  voici un lien vers une liste de 10 interfaces utilisateurs futuristiques. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: User Interface concepts &#171; TomTaki&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-288384</link>
		<dc:creator>User Interface concepts &#171; TomTaki&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 06:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-288384</guid>
		<description>[...] Interface&#160;concepts  I some how stumbled upon www.smashingmagazine.com and an old blog entry. I&#8217;ve seen some of these user interface concepts before but a few are just amazing and make [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interface&nbsp;concepts  I some how stumbled upon www.smashingmagazine.com and an old blog entry. I&#8217;ve seen some of these user interface concepts before but a few are just amazing and make [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2017, ou l&#8217;odyssée de l&#8217;IHM - MBA Multimédia</title>
		<link>http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-288192</link>
		<dc:creator>2017, ou l&#8217;odyssée de l&#8217;IHM - MBA Multimédia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smashingmagazine.com/2008/08/17/10-futuristic-user-interfaces/#comment-288192</guid>
		<description>[...] autre article intéréssant sur Smashingmagazine  Posté dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] autre article intéréssant sur Smashingmagazine  Posté dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
